NBA 賽程表 更新 2026-11-09
NBA 賽程表 2026-27:今日賽程、台灣時間換算與全季重要日期
今天
- 1,199場台灣
日期 已晚 美國 一天 排定 1,200 場裡,只有 曼徹斯特 那場 跟 美國 同一天 - 10天美國
日期 選舉整天 沒有 比賽 日、感恩節、平安夜、明星賽 假期 6 天、最後 一天 前一天 - 152分鐘表
定 台灣 11 月 3 日開賽 到 終場 與 5 日 早上 29 場 的 中位數 - 16次單
隊 塞爾提克、籃網、騎士、獨行俠、鵜鶘背靠背 最 多 並列
本頁目錄
NBA 今日賽程:今天幾點打?
NBA 比賽

賽程
格子
| 開賽 | 對戰 | 主隊讓分 | 大小分 | 獨贏 | 開盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(週二) | |||||
| 08:00 | +1.5主 1.96 AP客 1.94 MT | 236.5大 1.96 MT小 1.98 熊貓 | 主 2.05 AP客 1.85 AP | 5 館開盤 | |
| 08:00 | +9主 1.97 MT客 1.94 AP | 214.5大 1.93 MT小 1.97 FB | 主 4.05 SUPER客 1.27 AP | 5 館開盤 | |
| 08:00 | -10.5主 1.93 AP客 1.95 AP | 217.5大 1.89 FB小 1.97 熊貓 | 主 1.22 熊貓客 4.97 AP | 5 館開盤 | |
| 08:30 | -3.5主 1.97 MT客 1.95 熊貓 | 231.5大 1.92 AP小 1.98 熊貓 | 主 1.65 MT客 2.39 AP | 5 館開盤 | |
| 09:00 | -2.5主 1.91 MT客 1.98 熊貓 | 222.5大 1.94 SUPER小 1.98 AP | 主 1.70 FB客 2.29 SUPER | 5 館開盤 | |
| 09:30 | -8.5主 1.91 MT客 1.99 熊貓 | 216.5大 1.89 FB小 1.97 熊貓 | 主 1.31 AP客 3.85 熊貓 | 5 館開盤 | |
| 10:00 | +8.5主 1.98 熊貓客 1.94 AP | 226.5大 1.94 SUPER小 1.94 SUPER | 主 4.02 AP客 1.27 FB | 5 館開盤 | |
| 11:00 | -9.5主 1.93 AP客 1.95 AP | 230.5大 1.89 FB小 1.97 熊貓 | 主 1.25 AP客 4.22 AP | 5 館開盤 | |
| 11/11(週三) | |||||
| 09:00 | +1.5主 1.85 熊貓客 2.01 熊貓 | 215.5大 1.90 熊貓小 1.94 熊貓 | 主 1.88 熊貓客 1.87 熊貓 | 1 館開盤 | |
其餘 42 場
- 11/11(週三)08:30
紐約尼克 對密爾瓦基公鹿 - 11/11(週三)10:00
鳳凰城太陽 對洛杉磯快艇 - 11/11(週三)10:00
猶他爵士 對邁阿密熱火 - 11/11(週三)11:00
沙加緬度國王 對奧蘭多魔術 - 11/11(週三)12:00
波特蘭拓荒者 對奧克拉荷馬雷霆 - 11/12(週四)08:00
印第安那溜馬 對華盛頓巫師 - 11/12(週四)08:00
紐約尼克 對克里夫蘭騎士 - 11/12(週四)08:00
多倫多暴龍 對波士頓塞爾提克 - 11/12(週四)09:00
芝加哥公牛 對聖安東尼奧馬刺 - 11/12(週四)09:00
曼斐斯灰熊 對丹佛金塊 - 11/12(週四)09:00
密爾瓦基公鹿 對洛杉磯湖人 - 11/12(週四)09:00
紐奧良鵜鶘 對布魯克林籃網 - 11/12(週四)10:00
猶他爵士 對奧蘭多魔術 - 11/12(週四)10:30
休士頓火箭 對金州勇士 - 11/12(週四)11:00
波特蘭拓荒者 對奧克拉荷馬雷霆 - 11/13(週五)08:00
費城76人 對多倫多暴龍 - 11/13(週五)08:00
華盛頓巫師 對底特律活塞 - 11/13(週五)09:00
明尼蘇達灰狼 對達拉斯獨行俠 - 11/13(週五)10:00
鳳凰城太陽 對夏洛特黃蜂 - 11/14(週六)08:00
印第安那溜馬 對紐約尼克 - 11/14(週六)08:00
奧蘭多魔術 對密爾瓦基公鹿 - 11/14(週六)09:00
邁阿密熱火 對克里夫蘭騎士 - 11/14(週六)09:00
芝加哥公牛 對亞特蘭大老鷹 - 11/14(週六)09:00
紐奧良鵜鶘 對曼斐斯灰熊 - 11/14(週六)09:30
休士頓火箭 對猶他爵士 - 11/14(週六)10:30
聖安東尼奧馬刺 對金州勇士 - 11/14(週六)11:00
沙加緬度國王 對波特蘭拓荒者 - 11/14(週六)11:30
洛杉磯快艇 對奧克拉荷馬雷霆 - 11/15(週日)08:00
紐奧良鵜鶘 對丹佛金塊 - 11/15(週日)08:30
克里夫蘭騎士 對達拉斯獨行俠 - 11/15(週日)09:00
邁阿密熱火 對底特律活塞 - 11/15(週日)09:00
曼斐斯灰熊 對布魯克林籃網 - 11/15(週日)09:00
明尼蘇達灰狼 對芝加哥公牛 - 11/16(週一)02:00
費城76人 對印第安那溜馬 - 11/16(週一)05:00
鳳凰城太陽 對洛杉磯湖人 - 11/16(週一)05:30
洛杉磯快艇 對夏洛特黃蜂 - 11/16(週一)06:00
猶他爵士 對聖安東尼奧馬刺 - 11/16(週一)07:00
波士頓塞爾提克 對達拉斯獨行俠 - 11/16(週一)07:00
多倫多暴龍 對紐約尼克 - 11/16(週一)08:00
華盛頓巫師 對休士頓火箭 - 11/16(週一)09:00
密爾瓦基公鹿 對亞特蘭大老鷹 - 11/16(週一)10:00
沙加緬度國王 對奧克拉荷馬雷霆
以 11 月 5 日
11/6 早上
墨西哥城
11/9 週一
跳球
2026-27 季
AP 館裡
WG 的
賽果更新 11/9 20:02
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 10:0011/9(一) | 108-114 | ||
| 10:0011/9(一) | 139-123 | ||
| 09:0011/9(一) | 97-117 | ||
| 08:3011/9(一) | 130-93 | ||
| 08:0011/9(一) | 115-100 | ||
| 07:0011/9(一) | 116-121 | ||
| 04:3011/9(一) | 121-127 | ||
| 11:0011/8(日) | 103-125 | ||
| 10:0011/8(日) | 102-99 | ||
| 09:3011/8(日) | 126-119 | ||
| 09:0011/8(日) | 97-109 | ||
| 09:0011/8(日) | 114-75 | ||
| 08:3011/8(日) | 124-121 | ||
| 06:0011/8(日) | 102-114 | ||
| 11:0011/7(六) | 109-124 | ||
| 11:0011/7(六) | 124-118 | ||
| 09:0011/7(六) | 112-100 | ||
| 09:0011/7(六) | 97-128 | ||
| 09:0011/7(六) | 107-121 | ||
| 09:0011/7(六) | 109-115 |
看另外 3 場賽果
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 08:3011/7(六) | 119-95 | ||
| 08:0011/7(六) | 139-132 | ||
| 08:0011/7(六) | 80-119 |
美國 NBA 賽程表的日期,換成台灣要加一天嗎?
要。2026-27 季
美國
| 美國賽程寫 | 台灣是 |
|---|---|
| 週一晚上 | 週二早上 |
| 週三晚上 | 週四早上 |
| 週五晚上 | 週六早上 |
| 週六晚上 | 週日早上 |
| 週日中午 | 週一凌晨 |
| 週日下午 | 週一清晨 |
- 1先
看 美東 日期 和 開賽 時刻 - 2日期
往後 加 1 天 - 3台灣 11 月 2 日
到 隔 年 3 月 14 日 加 13 小時,其他 日子 加 12 小時
週日
台灣
在
同
美國
NBA 例行賽賽程:2026-27 每個月打幾場?
1 月
| 月份 | 美國日期 | 台灣日期 | 比賽日 | 單日最多 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 88 | 81 | 12 | 12 |
| 11 月 | 215 | 215 | 28 | 15 |
| 12 月 | 172 | 170 | 22 | 15 |
| 1 月 | 236 | 237 | 31 | 12 |
| 2 月 | 169 | 168 | 22 | 13 |
| 3 月 | 232 | 231 | 31 | 11 |
| 4 月 | 88 | 98 | 10 | 15 |
12 月
| 一天場數 | 天數 | 例子(美國日期) |
|---|---|---|
| 2~4 場 | 19 天 | 11/5 只有 2 場 |
| 5~7 場 | 57 天 | 11/7、11/8 各 7 場 |
| 8~10 場 | 59 天 | 11/9 有 8 場 |
| 11~13 場 | 16 天 | 2/17 有 13 場 |
| 14~15 場 | 5 天 | 11/2、12/23、4/11 |
單日
有
1 月
台灣
一天 12 場以上
10 月
4 月
NBA 哪幾天沒有比賽?明星賽休兵是哪幾天?
照
| 美國日期 | 台灣早上 | 那天是 |
|---|---|---|
| 11/3 週二 | 11/4 週三 | 美國選舉日 |
| 11/26 週四 | 11/27 週五 | 感恩節 |
| 12/24 週四 | 12/25 週五 | 平安夜 |
| 2/19~2/24 | 2/20~2/25 | 明星賽假期 |
| 4/10 週六 | 4/11 週日 | 最後 |
投票
4 月 10 日
台灣 12 月 25 日
2027 年
交易
在
感恩節
NBA 盃賽程表:小組賽和淘汰賽台灣幾點打?
季中盃
| 階段 | 美國日期 | 台灣日期 | 場數 |
|---|---|---|---|
| 小組賽 | 10/30 | 10/31 | 10 |
| 小組賽 | 11/6 | 11/7 | 9 |
| 小組賽 | 11/13 | 11/14 | 9 |
| 小組賽 | 11/20 | 11/21 | 9 |
| 小組賽 | 11/24 | 11/25 | 3 |
| 小組賽 | 11/25 | 11/26 | 9 |
| 小組賽 | 11/27 | 11/28 | 11 |
| 八強 | 12/4~12/5 | 12/5~12/6 | 4 |
| 四強 | 12/8 或 12/9 | 12/9 或 12/10 | 2 |
| 冠軍戰 | 12/11 | 12/12 | 1 |
盃賽
7 個盃賽
- 美國 10/29 只有 3 場,隔天
盃賽 之 夜 10 場。 - 美國 11/5 只有 2 場,隔天 9 場。
- 美國 11/12、11/19 各 4 場,隔天
都 是 9 場。 - 美國 11/23 有 10 場,隔天
的 盃賽 之 夜 反而 只 排 3 場。 - 美國 11/26 感恩節 0 場,隔天 11 場收尾。
八強、四強
淘汰賽
這 22 場補賽
季中盃
NBA 海外賽和聖誕節大戰台灣幾點打?
2026-27 季 3 場
| 台灣日期 | 時間 | 對戰 | 場合 |
|---|---|---|---|
| 11/8 | 06:00 | 金塊、溜馬 | 墨西哥城 |
| 12/26 | 01:00 | 馬刺作客尼克 | 聖誕節 |
| 12/26 | 03:30 | 熱火 | 聖誕節 |
| 12/26 | 06:00 | 76人作客湖人 | 聖誕節 |
| 12/26 | 09:00 | 雷霆作客灰狼 | 聖誕節 |
| 12/26 | 11:30 | 金塊作客勇士 | 聖誕節 |
| 1/15 | 03:00 | 馬刺、鵜鶘 | 巴黎 |
| 1/17 | 23:30 | 馬刺、鵜鶘 | 曼徹斯特 |
| 1/19 | 01:00 起 | 共 7 場 | 馬丁路德 |
| 2/16 | 01:00 起 | 共 8 場 | 總統日 |
台灣 12 月 26 日
在
歐洲
墨西哥城
曼徹斯特
馬丁路德
1 月 26 日

NBA 例行賽最後一天、附加賽和季後賽是哪天?
例行賽
| 開打 | 場數 | 組合 |
|---|---|---|
| 06:00 | 8 | 東區 7 場+跨區 1 場 |
| 08:30 | 7 | 西區 7 場 |
清晨 6 點那
再往
| 項目 | 美國日期 | 台灣日期 |
|---|---|---|
| 例行賽 | 4/11 | 4/12 |
| 季後賽 | 4/12 下午 3 點 | 4/13 凌晨 3 點 |
| 附加賽 | 4/13~4/16 | 4/14~4/17 |
| 季後賽首輪 | 4/17 起 | 4/18 起 |
例行賽
附加賽 7 對 8、9 對 10 怎麼
哪幾隊的 NBA 賽程最硬?
拿
背靠背
| 球隊 | 背靠背 | 兩天都在外 | 最長客場 | 最長主場 |
|---|---|---|---|---|
| 塞爾提克 | 16 | 8 | 6 | 7 |
| 獨行俠 | 16 | 8 | 5 | 4 |
| 籃網 | 16 | 7 | 5 | 7 |
| 鵜鶘 | 16 | 7 | 7 | 5 |
| 騎士 | 16 | 4 | 6 | 4 |
| 溜馬 | 15 | 7 | 5 | 5 |
| 拓荒者 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 暴龍 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 勇士 | 15 | 5 | 6 | 7 |
| 湖人 | 15 | 5 | 7 | 5 |
| 公牛 | 15 | 4 | 4 | 6 |
| 活塞 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| 國王 | 14 | 8 | 5 | 7 |
| 火箭 | 14 | 6 | 5 | 5 |
| 魔術 | 14 | 6 | 5 | 7 |
| 金塊 | 14 | 4 | 4 | 7 |
| 老鷹 | 14 | 3 | 6 | 7 |
| 公鹿 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 巫師 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 馬刺 | 13 | 6 | 6 | 5 |
| 黃蜂 | 13 | 5 | 6 | 5 |
| 灰熊 | 13 | 5 | 4 | 8 |
| 熱火 | 13 | 5 | 5 | 5 |
| 灰狼 | 13 | 5 | 4 | 8 |
| 快艇 | 13 | 4 | 6 | 5 |
| 雷霆 | 13 | 4 | 4 | 7 |
| 太陽 | 13 | 4 | 6 | 7 |
| 爵士 | 13 | 4 | 5 | 6 |
| 尼克 | 13 | 3 | 6 | 5 |
| 76人 | 13 | 3 | 5 | 4 |
最低
背靠背
把 30 隊加
全國
最
每隊
NBA 最長的客場連戰是哪幾隊?
最久
| 球隊 | 主客 | 連續 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 湖人 | 客場 | 7 場 | 1/28~2/8 |
| 鵜鶘 | 客場 | 7 場 | 1/30~2/10 |
| 塞爾提克 | 客場 | 6 場 | 12/30~1/9 |
| 騎士 | 客場 | 6 場 | 3/9~3/18 |
| 灰熊 | 主場 | 8 場 | 2/3~2/18 |
| 灰狼 | 主場 | 8 場 | 11/8~11/23 |
| 老鷹 | 主場 | 7 場 | 2/5~2/16 |
| 魔術 | 主場 | 7 場 | 2/17~3/9 |
湖人
鵜鶘
灰狼 11 月 8 日
30 隊各自
聯盟
長
墨西哥城、巴黎、曼徹斯特
NBA 比賽延期,下注怎麼算?
NBA 很少
| 原訂(美國) | 對戰 | 延期原因 | 補賽 |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 熱火作客公牛 | 地板濕滑 | 1/29 |
| 1/24 | 勇士作客灰狼 | 社區安全 | 隔天同一時間 |
| 1/25 | 金塊作客灰熊 | 冬季暴風雪 | 3/18 |
| 1/25 | 獨行俠 | 冬季暴風雪 | 3/31 |
勇士
補賽
同
| 在哪裡下 | 規則寫的條件 | 結果 |
|---|---|---|
| 台灣運彩 | 48 小時內沒開打 | 無效、退款 |
| FB | 12 小時 | 無效、退本金 |
| SUPER | 沒 | 無效、退回 |
WG 的
籃球
熱火
過關
進入
同一天的 NBA 賽程,六館開的線一樣嗎?
不一樣。本站 11 月 4 日
| 開賽 | 主隊對客隊 | 六館主線 | 終場 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 巫師對老鷹 | +2.5~+3.5 | 105:120 |
| 08:30 | 塞爾提克 | -11.5~-12.5 | 109:102 |
| 09:00 | 雷霆對騎士 | -2.5~-3.5 | 124:116 |
| 09:30 | 火箭對灰狼 | -7~-7.5 | 107:117 |
| 10:30 | 馬刺對獨行俠 | -11.5~-12.625 | 112:111 |
- 巫師
受讓:MT 2.5、SUPER 2.625、WG 2.875、AP 3、FB 和 熊貓 3.5。 - 塞爾提克
讓分:MT、FB、AP 11.5,WG 11.75,SUPER 11.875,熊貓 12.5。 - 雷霆
讓分:FB 2.5、SUPER 2.875、MT 和 AP 3、WG 3.375、熊貓 3.5。 - 火箭
讓分:AP 7、WG 7.125、SUPER 7.25,FB、熊貓、MT 7.5。 - 馬刺
讓分:熊貓 11.5、MT 12,SUPER、FB、AP 12.5,WG 12.625。
雷霆
SUPER 跟 WG 是
這 5 場的
要是
把 16 場放在
大小分
六館比價更新 11/9 20:14
綠
| 館 | 主隊讓分 | 大小分 | 獨贏 主/客 |
|---|---|---|---|
| 11/10(週二)08:00 | |||
| 熊貓 | +1.51.961.92 | 236.51.881.98 | 2.011.80 |
| SUPER | +1.75盤口不同1.951.95 | 236.51.941.94 | 2.031.83 |
| FB | +1.51.961.90 | 236.51.901.94 | 1.981.78 |
| MT | +1.51.941.94 | 236.51.961.90 | 2.041.84 |
| AP | +1.51.961.93 | 235.5盤口不同1.852.02 | 2.051.85 |
| 11/10(週二)08:00 | |||
| 熊貓 | +9.5盤口不同1.951.93 | 214.51.891.97 | 3.801.25 |
| SUPER | +9.125盤口不同1.951.95 | 215盤口不同1.941.94 | 4.051.26 |
| FB | +8.5盤口不同2.001.86 | 214.51.871.97 | 3.661.25 |
| MT | +91.971.91 | 214.51.931.93 | 3.851.23 |
| AP | +91.941.94 | 214.51.921.95 | 4.031.27 |
| 11/10(週二)08:00 | |||
| 熊貓 | -10.51.931.95 | 217.51.891.97 | 1.224.30 |
| SUPER | -10.625盤口不同1.951.95 | 218盤口不同1.941.94 | 1.194.95 |
| FB | -10.51.931.93 | 217.51.891.95 | 1.214.17 |
| MT | -10.51.931.95 | 218盤口不同1.961.90 | 1.174.44 |
| AP | -10.51.931.95 | 218.5盤口不同2.011.86 | 1.194.97 |
| 11/10(週二)08:30 | |||
| 熊貓 | -3.51.931.95 | 231.51.881.98 | 1.652.22 |
| SUPER | -3.375盤口不同1.951.95 | 231.375盤口不同1.941.94 | 1.642.33 |
| FB | -3.51.961.90 | 231.51.881.96 | 1.652.15 |
| MT | -3.51.971.91 | 231盤口不同1.852.01 | 1.652.29 |
| AP | -3盤口不同1.862.03 | 231.51.921.95 | 1.632.39 |
| 11/10(週二)09:00 | |||
| 熊貓 | -2.51.901.98 | 222.51.941.92 | 1.682.18 |
| SUPER | -3.25盤口不同1.951.95 | 222.51.941.94 | 1.652.29 |
| FB | -2.51.901.96 | 222.51.911.93 | 1.702.08 |
| MT | -2.51.911.97 | 222.51.891.97 | 1.682.25 |
| AP | -2.51.911.96 | 222.51.891.98 | 1.692.26 |
| 11/10(週二)09:30 | |||
| 熊貓 | -8.51.891.99 | 216.51.891.97 | 1.253.85 |
| SUPER | -8.875盤口不同1.951.95 | 217.5盤口不同1.941.94 | 1.303.66 |
| FB | -8.51.891.97 | 216.51.891.95 | 1.253.74 |
| MT | -8.51.911.97 | 217盤口不同1.911.95 | 1.303.38 |
| AP | -9盤口不同1.971.92 | 217.5盤口不同1.981.89 | 1.313.69 |
這

看 NBA 賽程挑比賽,要先注意什麼?
先
- 在
賽程 表記 下 台灣 開賽 時間,確認 它 是 美國 日期 的 隔天。 - 往前
翻 一天,看 兩隊 前一晚 有沒有 比賽。 - 數一下
客隊 這 趟 客場 連戰 已經 打 到 第 幾場。 - 到 NBA 讓分盤 看
開盤 到 現在,線 移動 了 多少。 - 用 運彩計算機 算
好 這一注 能 贏 多少,再 決定 下 不下。
盃賽
週末
反過來,客場
2026-27 季
本站 AI 運彩
常見問題
今天 NBA 有比賽嗎?
大部分
NBA 一天最多打幾場?
15 場。30 隊同一天
NBA 比賽台灣幾點結束?
大約
NBA 季後賽什麼時候開始?
台灣時間 2027 年 4 月 18 日。附加賽
NBA 明星賽那幾天有例行賽嗎?
沒有。美東 2 月 19 日
季中盃的比賽有排在例行賽賽程裡嗎?
有。小組賽 60 場跟