NBA 戰績
NBA 戰績排名 2026-27:東西區戰績表怎麼看、同戰績怎麼排、跟讓分有什麼關係
NBA 戰績
- 5.4%戰績
最差 3 隊 2027 年拿 狀元 籤 起 的 新樂 透,比 倒數第 4 到 10 名 的 8.1% 還 低 - 0場拓荒者
與 11 月 5 日 6 勝 1 敗湖人 的 勝 場 差 對 7 勝 2 敗,勝率 不同 - 20場熱門
贏球 2026-27 季卻 沒 過盤 到 台灣 11 月 5 日 的 121 場 收盤 讓分 - 4.8%整季
勝 MT 28 條場數 盤 抽水 線 的 中位數,11 月 4 日 晚上
本頁目錄
NBA 排名與今日戰績:現在誰領先?
11 月 5 日

積分榜更新 11/9 19:29
| # | 球隊 | 勝-敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1~6 名:直接 | |||||||
| 1 | 費城76人 | 9-2 | .818 | - | 4-1 | 5-1 | W1 |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 8-2 | .800 | 0.5 | 5-0 | 3-2 | W3 |
| 3 | 底特律活塞 | 6-3 | .667 | 2 | 2-2 | 4-1 | L2 |
| 4 | 亞特蘭大老鷹 | 7-4 | .636 | 2 | 3-2 | 4-2 | W4 |
| 5 | 紐約尼克 | 5-4 | .556 | 3 | 3-2 | 2-2 | W3 |
| 6 | 多倫多暴龍 | 5-4 | .556 | 3 | 2-1 | 3-3 | W1 |
| 第 7~10 名:附加賽 | |||||||
| 7 | 克里夫蘭騎士 | 5-5 | .500 | 3.5 | 4-2 | 1-3 | L1 |
| 8 | 邁阿密熱火 | 4-6 | .400 | 4.5 | 1-3 | 3-3 | W1 |
| 9 | 華盛頓巫師 | 4-6 | .400 | 4.5 | 2-2 | 2-4 | L3 |
| 10 | 夏洛特黃蜂 | 3-7 | .300 | 5.5 | 2-4 | 1-3 | L6 |
| 第 11~15 名:不 | |||||||
| 11 | 印第安那溜馬 | 3-7 | .300 | 5.5 | 0-4 | 3-2 | L1 |
| 12 | 奧蘭多魔術 | 2-7 | .222 | 6 | 0-4 | 2-3 | L4 |
| 13 | 布魯克林籃網 | 2-8 | .200 | 6.5 | 1-3 | 1-5 | L2 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 1-8 | .111 | 7 | 0-3 | 1-5 | L7 |
| 15 | 密爾瓦基公鹿 | 1-9 | .100 | 7.5 | 1-5 | 0-4 | L6 |
| # | 球隊 | 勝-敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1~6 名:直接 | |||||||
| 1 | 洛杉磯湖人 | 9-2 | .818 | - | 5-1 | 4-1 | W5 |
| 2 | 奧克拉荷馬雷霆 | 8-2 | .800 | 0.5 | 5-0 | 3-2 | W4 |
| 3 | 聖安東尼奧馬刺 | 8-2 | .800 | 0.5 | 4-2 | 4-0 | W8 |
| 4 | 明尼蘇達灰狼 | 8-3 | .727 | 1 | 4-1 | 4-2 | W4 |
| 5 | 金州勇士 | 7-3 | .700 | 1.5 | 5-1 | 2-2 | W7 |
| 6 | 休士頓火箭 | 7-3 | .700 | 1.5 | 4-1 | 3-2 | L2 |
| 第 7~10 名:附加賽 | |||||||
| 7 | 曼斐斯灰熊 | 6-3 | .667 | 2 | 2-3 | 4-0 | L3 |
| 8 | 波特蘭拓荒者 | 6-3 | .667 | 2 | 1-2 | 5-1 | L2 |
| 9 | 丹佛金塊 | 5-3 | .625 | 2.5 | 2-2 | 2-1 | W2 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 6-4 | .600 | 2.5 | 4-2 | 2-2 | W2 |
| 第 11~15 名:不 | |||||||
| 11 | 紐奧良鵜鶘 | 4-6 | .400 | 4.5 | 3-3 | 1-3 | L2 |
| 12 | 鳳凰城太陽 | 3-5 | .375 | 4.5 | 3-2 | 0-3 | W2 |
| 13 | 洛杉磯快艇 | 2-7 | .222 | 6 | 2-3 | 0-4 | W1 |
| 14 | 沙加緬度國王 | 1-9 | .100 | 7.5 | 0-5 | 1-4 | L3 |
| 15 | 猶他爵士 | 1-9 | .100 | 7.5 | 1-4 | 0-5 | L8 |
截至 11 月 5 日,76人
11 月 5 日
截至 11 月 5 日,西區
到 11 月 5 日
名次
NBA 東西區排名:哪一區比較強?
截至
| 項目 | 東區 | 西區 |
|---|---|---|
| 跨區比賽勝場 | 5 | 16 |
| 跨區比賽過盤 | 3 | 18 |
| 勝率過五成 | 4 隊 | 9 隊 |
| 剛好五成 | 4 隊 | 2 隊 |
| 第 6 名戰績 | 騎士 4-4 | 灰熊 6-2 |
| 第 10 名戰績 | 黃蜂 3-6 | 鵜鶘 4-4 |
11 月 5 日
東西
每隊
NBA 戰績表每一欄怎麼看?
戰績
| # | 球隊 | 勝敗 | 主場 | 客場 | 場均得分 | 場均失分 | 淨勝分 | 近 5 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 9-2 | 5-1 | 4-1 | 121.9 | 114.5 | +7.5 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 76人 | 9-2 | 4-1 | 5-1 | 111.0 | 107.9 | +3.1 | 勝勝勝負勝 |
| 3 | 塞爾提克 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 115.0 | 104.3 | +10.7 | 勝負勝勝勝 |
| 4 | 馬刺 | 8-2 | 4-2 | 4-0 | 118.4 | 108.1 | +10.3 | 勝勝勝勝勝 |
| 5 | 雷霆 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 112.2 | 104.2 | +8.0 | 負勝勝勝勝 |
| 6 | 灰狼 | 8-3 | 4-1 | 4-2 | 118.1 | 107.0 | +11.1 | 負勝勝勝勝 |
| 7 | 火箭 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 116.0 | 107.0 | +9.0 | 負勝勝負負 |
| 8 | 勇士 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 118.6 | 113.6 | +5.0 | 勝勝勝勝勝 |
| 9 | 活塞 | 6-3 | 2-2 | 4-1 | 111.7 | 103.9 | +7.8 | 勝勝勝負負 |
| 10 | 灰熊 | 6-3 | 2-3 | 4-0 | 117.9 | 111.8 | +6.1 | 勝勝負負負 |
| 11 | 拓荒者 | 6-3 | 1-2 | 5-1 | 119.3 | 113.8 | +5.6 | 勝勝勝負負 |
| 12 | 老鷹 | 7-4 | 3-2 | 4-2 | 118.6 | 115.5 | +3.2 | 負勝勝勝勝 |
| 13 | 金塊 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 115.2 | 113.1 | +2.1 | 勝勝負勝勝 |
| 14 | 獨行俠 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 113.9 | 109.1 | +4.8 | 勝負負勝勝 |
| 15 | 尼克 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 109.9 | 104.2 | +5.7 | 勝負勝勝勝 |
| 16 | 暴龍 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | 118.2 | 112.8 | +5.4 | 負負勝負勝 |
| 17 | 騎士 | 5-5 | 4-2 | 1-3 | 117.0 | 114.1 | +2.9 | 勝負負勝負 |
| 18 | 鵜鶘 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | 120.5 | 120.8 | -0.3 | 勝勝勝負負 |
| 19 | 巫師 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | 107.8 | 112.5 | -4.7 | 勝勝負負負 |
| 20 | 熱火 | 4-6 | 1-3 | 3-3 | 115.8 | 121.1 | -5.3 | 勝負勝負勝 |
| 21 | 太陽 | 3-5 | 3-2 | 0-3 | 112.4 | 118.6 | -6.2 | 負負負勝勝 |
| 22 | 溜馬 | 3-7 | 0-5 | 3-2 | 110.3 | 114.2 | -3.9 | 負負負勝負 |
| 23 | 黃蜂 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 96.3 | 110.2 | -13.9 | 負負負負負 |
| 24 | 快艇 | 2-7 | 2-3 | 0-4 | 112.4 | 116.4 | -4.0 | 負負負負勝 |
| 25 | 魔術 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | 107.0 | 116.2 | -9.2 | 勝負負負負 |
| 26 | 籃網 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 106.7 | 115.7 | -9.0 | 勝負勝負負 |
| 27 | 公牛 | 1-8 | 0-3 | 1-5 | 112.7 | 129.3 | -16.7 | 負負負負負 |
| 28 | 爵士 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 106.2 | 117.9 | -11.7 | 負負負負負 |
| 29 | 公鹿 | 1-9 | 1-5 | 0-4 | 108.4 | 121.6 | -13.2 | 負負負負負 |
| 30 | 國王 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 109.1 | 122.4 | -13.3 | 負勝負負負 |
| 欄位 | 怎麼讀 | 例子 |
|---|---|---|
| 勝、敗 | 例行賽 | 76人 8 勝 1 敗 |
| 勝率 | 勝 | 8÷9=.889 |
| 勝場差 | 落後 | 活塞 1.5 |
| 主場 | 在 | 塞爾提克 5-0 |
| 客場 | 作客的戰績 | 拓荒者 5-0 |
| 同區 | 對 | 暴龍 3-1 |
| 同組 | 對 | 湖人 4-1 |
| 近 10 場 | 最近 10 場的勝敗 | 11 月 5 日 |
| 連勝敗 | 現在 | 馬刺連 6 勝 |
| 得分、失分 | 平均每場 | 拓荒者 121.9、110.7 |
| 淨勝分 | 得分減失分 | 公牛 -18.0 |
主客場
11 月 5 日
到 11 月 5 日
淨勝分
連
勝率
NBA 勝場差怎麼算?
勝
- 176人
比 活塞 多 贏 2 場 - 2活塞
比 76人 多 輸 1 場 - 3兩個
數字 相加 是 3 - 4除以 2,勝
場 差 1.5 場
11 月 5 日
勝
東區
勝
追趕
NBA 戰績一樣,名次怎麼排?
兩隊
| 順序 | 兩隊同戰績 | 三隊以上同戰績 |
|---|---|---|
| 1 | 兩隊對戰勝率 | 是不是 |
| 2 | 是不是 | 所有 |
| 3 | 同組 | 同組 |
| 4 | 同區戰績 | 同區戰績 |
| 5 | 對 | 對 |
| 6 | 對 | 全季淨勝分 |
| 7 | 全季淨勝分 | 還 |
兩隊
三隊
要
最後
- 11 月 5 日
活塞 和 塞爾提克 都 是 6 勝 2 敗:開幕 戰 活塞 主場 121 比 113 贏球,對 戰 1 勝 0 敗,排 第 2。 - 湖人
跟 火箭 當時 都 拿到 7 勝 2 敗:這 兩隊 還 沒 打 過、又 都 是 分組 第一名,比 到第 4 條同區 戰績,湖人 5 勝 2 敗 贏 過 火箭 3 勝 2 敗。 - 公牛
和 公鹿 當時 都 是 1 勝 7 敗:10 月 23 日 公牛 作客 132 比 125 贏 過 公鹿,所以 公牛 排 第 14、公鹿 墊底。
照
NBA 分組冠軍一定拿到前幾種子嗎?
不
| 分組 | 5 支球隊 |
|---|---|
| 大西洋組 | 76人、塞爾提克、暴龍、尼克、籃網 |
| 中央組 | 活塞、騎士、溜馬、公牛、公鹿 |
| 東南組 | 老鷹、巫師、熱火、黃蜂、魔術 |
| 西北組 | 拓荒者、雷霆、灰狼、金塊、爵士 |
| 太平洋組 | 湖人、勇士、太陽、快艇、國王 |
| 西南組 | 火箭、馬刺、灰熊、鵜鶘、獨行俠 |
改制
2025-26 季
11 月 5 日
每隊 82 場裡
NBA 戰績要排第幾才能進季後賽?附加賽怎麼打?
在
| 同區名次 | 去向 |
|---|---|
| 1~6 | 直接進季後賽 |
| 7~8 | 附加賽,贏 |
| 9~10 | 附加賽,要 |
| 11~15 | 季後賽無緣 |
第 7、8 名輸掉
第 6 名和第 7 名也
| 同區名次 | 東區 | 西區 |
|---|---|---|
| 第 6 名 | 老鷹 46-36 | 灰狼 49-33 |
| 第 7 名 | 76人 45-37 | 太陽 45-37 |
| 第 8 名 | 魔術 45-37 | 拓荒者 42-40 |
| 第 9 名 | 黃蜂 44-38 | 快艇 42-40 |
| 第 10 名 | 熱火 43-39 | 勇士 37-45 |
| 第 11 名 | 公鹿 32-50 | 鵜鶘 26-56 |
2025-26 季
2025-26 季
同一
附加賽
NBA 季中錦標賽算戰績嗎?
算。季中盃
整個
所以
10 月 31 日
打進
季中盃
NBA 季前賽算戰績嗎?
不算。季前賽
| 球隊 | 季前賽 | 例行賽 |
|---|---|---|
| 76人 | 1-3 | 8-1 |
| 塞爾提克 | 4-0 | 6-2 |
| 雷霆 | 1-4 | 6-2 |
| 拓荒者 | 3-1 | 6-1 |
| 尼克 | 1-4 | 4-4 |
| 公牛 | 3-2 | 1-7 |
| 國王 | 0-5 | 1-7 |
季前賽
季前賽
2026 年
季前賽
NBA 戰績最差,就能拿到狀元籤嗎?
不
| 哪些隊 | 隊數 | 每隊球數 | 抽中狀元 | 最差順位 |
|---|---|---|---|---|
| 戰績最差 3 隊 | 3 | 2 | 5.4% | 第 12 |
| 其他 | 7 | 3 | 8.1% | 第 16 |
| 附加賽第 9、10 種子 | 4 | 2 | 5.4% | 第 16 |
| 7 對 8 輸家 | 2 | 1 | 2.7% | 第 16 |
- 5.4%戰績
最差 3 隊 - 8.1%其他
沒進 附加賽 的 7 隊 - 5.4%附加賽
第 9、10 種子 - 2.7%7 對 8 輸家
16 支
樂
照
2019 到 2026 年
再
同
新
11 月 5 日
上

NBA 戰績好的球隊,讓分一定過盤嗎?
不
| 球隊 | 勝敗 | 過盤 |
|---|---|---|
| 塞爾提克 | 6-2 | 3-5 |
| 馬刺 | 6-2 | 3-5 |
| 灰狼 | 6-3 | 8-1 |
| 灰熊 | 6-2 | 6-2 |
| 籃網 | 2-6 | 5-3 |
| 太陽 | 1-5 | 0-6 |
讓分
馬刺 11 月 5 日
這 121 場裡,勝率
整體
截至 11 月 5 日,灰狼 6 勝 3 敗,過盤
到 11 月 5 日,塞爾提克
作客
截至 11 月 5 日,太陽 1 勝 5 敗、過盤 0 勝 6 敗,是 30 隊裡
21 場讓 10 分以上
讓分
賽果更新 11/9 20:02
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 10:0011/9(一) | 108-114 | ||
| 10:0011/9(一) | 139-123 | ||
| 09:0011/9(一) | 97-117 | ||
| 08:3011/9(一) | 130-93 | ||
| 08:0011/9(一) | 115-100 | ||
| 07:0011/9(一) | 116-121 | ||
| 04:3011/9(一) | 121-127 | ||
| 11:0011/8(日) | 103-125 | ||
| 10:0011/8(日) | 102-99 | ||
| 09:3011/8(日) | 126-119 | ||
| 09:0011/8(日) | 97-109 | ||
| 09:0011/8(日) | 114-75 | ||
| 08:3011/8(日) | 124-121 | ||
| 06:0011/8(日) | 102-114 | ||
| 11:0011/7(六) | 109-124 | ||
| 11:0011/7(六) | 124-118 | ||
| 09:0011/7(六) | 112-100 | ||
| 09:0011/7(六) | 97-128 | ||
| 09:0011/7(六) | 107-121 | ||
| 09:0011/7(六) | 109-115 |
看另外 3 場賽果
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 08:3011/7(六) | 119-95 | ||
| 08:0011/7(六) | 139-132 | ||
| 08:0011/7(六) | 80-119 |
NBA 整季勝場數盤怎麼看?
整季
| 球隊 | 勝場線 | 11/5 戰績 | 剩下要贏 | 需要勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 馬刺 | 59.5 | 6-2 | 54/74 | 73.0% |
| 76人 | 52.5 | 8-1 | 45/73 | 61.6% |
| 熱火 | 42.5 | 3-5 | 40/74 | 54.1% |
| 灰熊 | 39.5 | 6-2 | 34/74 | 45.9% |
| 國王 | 19.5 | 1-7 | 19/74 | 25.7% |
線
拿
76人
把 11 月 5 日
這 28 條
整季
戰績差很多的對戰,六館獨贏開多少?
價差
| 館 | 太陽獨贏 | 拓荒者獨贏 | 抽水 |
|---|---|---|---|
| AP | 2.37 | 1.653 | 2.7% |
| MT | 2.38 | 1.60 | 4.5% |
| SUPER | 2.333 | 1.635 | 4.0% |
| WG | 2.27 | 1.63 | 5.4% |
| 熊貓 | 2.24 | 1.64 | 5.6% |
| FB | 2.17 | 1.64 | 7.1% |
押 1,000 元在
這場
把
獨贏

怎麼用 NBA 戰績表找盤口切入點?
戰績
- 先
看 主客場 分開 的 戰績,確認 這場 是 在 哪一邊 打。 - 拿
淨勝分 對照 勝敗,找出 贏 很多 場 但 淨勝分 不 高 的 隊。 - 看
連 勝敗 和 近 10 場,再 翻 NBA 傷兵 名單 確認是不是 有人 缺陣。 - 到 NBA 讓分盤 看
這場 開 幾分、開盤 到 現在 怎麼 動。 - 最後
對照 本站 AI 運彩 預測 的分析,看 跟 自己 的 判斷 差 在 哪裡。
像 11 月 5 日
連勝
大
常見問題
NBA 季中錦標賽算戰績嗎?
算。季中盃
NBA 季前賽算戰績嗎?
不算。季前賽 10 月 3 日
NBA 戰績一樣,誰排前面?
兩隊
NBA 東西區各幾隊進季後賽?
各 8 隊。前 6 名直接
NBA 戰績最差的球隊一定拿狀元嗎?
不
勝場差是 0,為什麼不是第一名?
因為