NBA 傷兵 更新 2026-11-09
NBA 傷兵名單怎麼看:五種出賽狀態、報告時間與盤口變化
NBA 傷兵
- 17人預計
缺陣 11 月 4 日超過 30 天 中午 名單 96 人 裡 的 長期 傷兵 - 119筆美東 11/4 那 14 場前一晚 10 點
那份 名單 的 總 筆數 - 65場年度
獎項 每場出賽 門檻 打 到 20 分鐘 才 算數 - 7分一則
缺陣 湖人消息 對 快艇 那場 讓分 從 開盤 到 收盤 的 移動
本頁目錄
NBA 傷兵名單怎麼看?
先

| 英文 | 本站寫法 | 代表什麼 |
|---|---|---|
| Out | 缺陣 | 確定不打 |
| Doubtful | 可能缺陣 | 大概不會上 |
| Questionable | 出賽成疑 | 還沒決定 |
| Probable | 可能出賽 | 大概會上 |
| Available | 可出賽 | 可以上場 |
一樣
原因
NBA 要求
今天 NBA 傷兵名單有誰?
NBA 傷兵
目前 28 隊
金塊缺陣 1 人、其他狀態 6 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Julian Strawther | 後衛 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/29 |
| Aaron Gordon | 前鋒 | 每日觀察 | 其他 | 11/9 |
| Cameron Johnson | 前鋒 | 每日觀察 | 其他 | 11/9 |
| Christian Braun | 後衛 | 每日觀察 | 左小腿 | 11/9 |
| DeMar DeRozan | 後衛 | 每日觀察 | 背部 | 11/9 |
| Jamal Murray | 後衛 | 每日觀察 | 左小腿 | 11/9 |
| Nikola Jokic | 中鋒 | 每日觀察 | 右手肘 | 11/9 |
魔術缺陣 5 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Izaiyah Nelson | 前鋒 | 缺陣 | 左腳踝 | 11/18 |
| Jalen Suggs | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 11/10 |
| Jonathan Isaac | 前鋒 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/10 |
| Noah Penda | 前鋒 | 缺陣 | 右大腿後側 | 11/18 |
| Paolo Banchero | 前鋒 | 缺陣 | 右腳踝 | 11/22 |
| Desmond Bane | 後衛 | 每日觀察 | 生病 | 11/10 |
老鷹缺陣 5 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Asa Newell | 前鋒 | 缺陣 | 左腳趾 | 11/13 |
| Henri Veesaar | 中鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 7/1 |
| Jock Landale | 中鋒 | 缺陣 | 左髖部 | 11/9 |
| Keshon Gilbert | 後衛 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/13 |
| Mouhamed Gueye | 前鋒 | 缺陣 | 左腳掌 | 11/20 |
黃蜂缺陣 4 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 前鋒 | 缺陣 | 右鼠蹊部 | 11/12 |
| Dennis Schroder | 後衛 | 缺陣 | 左大腿後側 | 11/25 |
| Grant Williams | 前鋒 | 缺陣 | 右大腿後側 | 11/12 |
| Kon Knueppel | 後衛 | 缺陣 | 左大腿後側 | 12/12 |
| Moussa Diabate | 前鋒 | 每日觀察 | 右大腿前側 | 11/9 |
勇士缺陣 4 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 前鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 1/2 |
| Kristaps Porzingis | 中鋒 | 缺陣 | 生病 | 1/2 |
| Moses Moody | 後衛 | 缺陣 | 左膝蓋 | 12/1 |
| Will Richard | 後衛 | 缺陣 | 左拇指 | 11/11 |
| Gui Santos | 前鋒 | 每日觀察 | 左膝蓋 | 11/9 |
快艇缺陣 5 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 11/29 |
| Brandon Ingram | 前鋒 | 缺陣 | 右阿基里斯腱 | 11/10 |
| Isaiah Jackson | 前鋒 | 缺陣 | 左鼠蹊部 | 11/10 |
| Jordan Miller | 後衛 | 缺陣 | 左肩膀 | 3/2 |
| Yanic Konan Niederhauser | 中鋒 | 缺陣 | 右腳掌 | 11/10 |
雷霆缺陣 5 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Cason Wallace | 後衛 | 缺陣 | 左肩膀 | 3/2 |
| Chet Holmgren | 中鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 1/2 |
| Jalen Williams | 後衛 | 缺陣 | 左腿部 | 3/2 |
| Jaylin Williams | 前鋒 | 缺陣 | 背部 | 11/10 |
| Thomas Sorber | 中鋒 | 缺陣 | 膝蓋 | 11/13 |
巫師缺陣 4 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jamir Watkins | 後衛 | 缺陣 | 左膝蓋 | 4/2 |
| Justin Champagnie | 前鋒 | 缺陣 | 右腳掌 | 2/25 |
| Reece Beekman | 後衛 | 缺陣 | 肩膀 | 12/3 |
| Tristan Vukcevic | 前鋒 | 缺陣 | 左髖部 | 11/16 |
| Anthony Davis | 前鋒 | 每日觀察 | 右腳踝 | 11/9 |
溜馬缺陣 3 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Ben Sheppard | 後衛 | 缺陣 | 左膝蓋 | 1/2 |
| Johnny Furphy | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 1/2 |
| Tyrese Haliburton | 後衛 | 缺陣 | 左大腿後側 | 11/13 |
| T.J. McConnell | 後衛 | 每日觀察 | 右大腿後側 | 11/9 |
拓荒者缺陣 3 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | 後衛 | 缺陣 | 左大腿後側 | 12/1 |
| Shaedon Sharpe | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 3/2 |
| Vit Krejci | 後衛 | 缺陣 | 左腳踝 | 1/2 |
| Robert Williams III | 中鋒 | 每日觀察 | 輪休 | 11/10 |
暴龍缺陣 2 人、其他狀態 2 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 前鋒 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/23 |
| Nate Bittle | 中鋒 | 缺陣 | 右腳掌 | 11/15 |
| Immanuel Quickley | 後衛 | 每日觀察 | 右大腿後側 | 11/9 |
| Scottie Barnes | 前鋒 | 每日觀察 | 左鼠蹊部 | 11/9 |
爵士缺陣 3 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 前鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 12/14 |
| Jusuf Nurkic | 中鋒 | 缺陣 | 右腳掌 | 11/20 |
| Lauri Markkanen | 前鋒 | 缺陣 | 右手腕 | 11/10 |
| Keyonte George | 後衛 | 每日觀察 | 右腳踝 | 11/10 |
籃網缺陣 2 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Egor Demin | 後衛 | 缺陣 | 右腿部 | 11/11 |
| Mikel Brown Jr. | 後衛 | 缺陣 | 輪休 | 11/11 |
| Grant Nelson | 前鋒 | 每日觀察 | 左膝蓋 | 11/10 |
騎士缺陣 2 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Tyson | 後衛 | 缺陣 | 右腳踝 | 11/11 |
| Sam Merrill | 後衛 | 缺陣 | 右手肘 | 11/11 |
| Jarrett Allen | 中鋒 | 每日觀察 | 右膝蓋 | 11/9 |
獨行俠缺陣 3 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | 中鋒 | 缺陣 | 右腳掌 | 11/12 |
| Sergio de Larrea | 前鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 11/12 |
| Tarik Biberovic | 前鋒 | 缺陣 | 右腳跟 | 11/12 |
灰熊缺陣 3 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stewart | 中鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 11/11 |
| Richie Saunders | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 12/1 |
| Scotty Pippen Jr. | 後衛 | 缺陣 | 背部 | 11/11 |
76人缺陣 3 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Adem Bona | 中鋒 | 缺陣 | 背部 | 11/10 |
| Ariel Hukporti | 中鋒 | 缺陣 | 右阿基里斯腱 | 10/1 |
| Dominick Barlow | 前鋒 | 缺陣 | 背部 | 11/18 |
國王缺陣 3 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | 後衛 | 缺陣 | 右阿基里斯腱 | 10/1 |
| Domantas Sabonis | 前鋒 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/10 |
| Maxime Raynaud | 中鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 11/10 |
馬刺缺陣 2 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Quaintance | 前鋒 | 缺陣 | 右膝蓋 | 12/3 |
| Tobias Harris | 前鋒 | 缺陣 | 左小腿 | 11/11 |
| Devin Vassell | 後衛 | 每日觀察 | 左鼠蹊部 | 11/9 |
公牛缺陣 2 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 後衛 | 缺陣 | 右肩膀 | 11/11 |
| Zach Collins | 前鋒 | 缺陣 | 生病 | 11/11 |
活塞缺陣 2 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Joe | 後衛 | 缺陣 | 右髖部 | 11/9 |
| Jalen Duren | 中鋒 | 缺陣 | 右大腿後側 | 11/24 |
火箭缺陣 2 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Clint Capela | 中鋒 | 缺陣 | 右腳踝 | 11/11 |
| Steven Adams | 中鋒 | 缺陣 | 右小腿 | 11/11 |
湖人缺陣 1 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 後衛 | 缺陣 | 背部 | 11/9 |
| Quentin Grimes | 後衛 | 每日觀察 | 手指 | 11/9 |
灰狼缺陣 2 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 後衛 | 缺陣 | 右膝蓋 | 12/21 |
| Donte DiVincenzo | 後衛 | 缺陣 | 右阿基里斯腱 | 4/2 |
太陽缺陣 2 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | 後衛 | 缺陣 | 右小腿 | 11/9 |
| Mark Williams | 中鋒 | 缺陣 | 左肩膀 | 2/3 |
公鹿缺陣 1 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Gary Trent Jr. | 後衛 | 缺陣 | 生病 | 11/10 |
鵜鶘缺陣 1 人、其他狀態 0 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Yves Missi | 中鋒 | 缺陣 | 左膝蓋 | 11/9 |
尼克缺陣 0 人、其他狀態 1 人
| 球員 | 位置 | 狀態 | 部位 | 預計回歸 |
|---|---|---|---|---|
| Josh Hart | 後衛 | 每日觀察 | 腳踝 | 11/10 |
- 每隊
標題 列出 缺陣 幾 人、每日 觀察 幾 人,一眼 看出 哪 一隊 傷 得 最重。 - 狀態欄
的 每日 觀察,代表 球員 逐日 評估,還 沒 確定 今天 能 不能 打。 - 部位
欄 是 受傷 的 位置,輪休、生病、個人 因素 會 直接 寫 原因。 - 預計
回歸 欄 是 預估 日期,寫「未定」就是 還 沒有 時間表。
這
2026 年 11 月 4 日
膝蓋
同一
96 人的
分開
照
NBA 傷兵報告幾點公布?
第一個
這
每支
| 球隊時區 | 前一天下午 5 點 | 比賽日 11 點~1 點 |
|---|---|---|
| 美東 | 06:00 | 00:00~02:00 |
| 美中 | 07:00 | 01:00~03:00 |
| 山區 | 08:00 | 02:00~04:00 |
| 太平洋 | 09:00 | 03:00~05:00 |
夏令
拿
背靠背
- 前一天 06:00前一天
名單 截止 - 當天 00:00比賽
日 名單 開始 交 - 當天 02:00比賽
日 名單 截止 - 02:00~08:00每 15 分鐘
一個 版本 - 08:00開打
11 月 3 日
到
NBA 傷兵報告為什麼每 15 分鐘更新?
2025 年 12 月 19 日
改
11 月 3 日,聯盟
新
跟
以
狀況
NBA 傷兵報告的欄位怎麼看?
聯盟
| 欄位 | 內容 | 閱讀重點 |
|---|---|---|
| Game Date | 比賽日期 | 美東 |
| Game Time | 開賽時間 | 標 ET,冬令加 13 小時 |
| Matchup | 對戰 | @ 前客隊、後主隊 |
| Team | 球隊 | 每場 |
| Player Name | 球員 | 姓在前、名在後 |
| Current Status | 目前狀態 | 五級裡的一級 |
| Reason | 原因 | 傷病 |
11 月 3 日
名單
還
每份 PDF 的
缺陣、可能缺陣、出賽成疑、可能出賽實際各有多少人?
11 月 3 日
| 狀態 | 筆數 | 比例 |
|---|---|---|
| 缺陣 | 73 | 61.3% |
| 出賽成疑 | 29 | 24.4% |
| 可能出賽 | 10 | 8.4% |
| 可能缺陣 | 4 | 3.4% |
| 可出賽 | 3 | 2.5% |
缺陣
那 4 筆可能
3 筆可
真正
主力
傷兵名單上的原因欄怎麼讀?
原因
| 原文 | 意思 |
|---|---|
| Injury/Illness - 部位 | 受傷 |
| Injury Management | 傷勢 |
| G League - Two-Way | 雙向 |
| G League - On Assignment | 被 |
| Rest | 輪休 |
| Personal Reasons | 個人因素 |
| Not With Team | 沒有跟隊 |
| League Suspension | 聯盟禁賽 |
11 月 3 日
雙向
這些
同一
部位
2026 年 3 月
NBA 球員出賽政策是什麼?
從 2023-24 季
政策
- 同
一場 比賽,健康 的 明星 最 多 只能 缺 1 人。 - 全國
轉播 和 季中盃 比賽,明星 要 能上場。 - 明星
單場 缺陣 要 主客場 平均,最好 排 在 主場。 - 不能
讓 明星 長期 停賽,或 突然 大幅 減少 上場 時間。 - 讓
健康 球員 輪休 時,球員 本人 要 到場、讓球 迷 看 得到。
例外
| 次數 | 罰款 |
|---|---|
| 第 1 次 | 10 萬美元 |
| 第 2 次 | 25 萬美元 |
| 第 3 次 | 125 萬美元 |
| 之後每次 | 比 |
騎士 2025-26 季連
球員
對
還有
NBA 65 場門檻怎麼算?
年度 MVP、最佳
一場
另
| 方式 | 條件 |
|---|---|
| 一般 | 65 場,每場 20 分鐘 |
| 賽季報銷 | 62 場,受傷 |
| 特殊情況申訴 | 聯盟 |
這
2026 年 4 月 16 日
如果
季末
NBA 腦震盪的球員多久能回來?
沒有
- 受傷
後 至少 觀察 24 小時。 - 騎
固定式 腳踏車。 - 慢跑。
- 敏捷
訓練。 - 不
碰撞 的 團隊 練習。 - 聯盟
腦震盪 計畫 負責人 確認 後,才 完全 解除限制。
任何
比賽
就算
所以
傷兵消息怎麼影響讓分?
主力
盤口
| 比賽 | 缺陣 | 主隊讓分 | 終場 |
|---|---|---|---|
| 10/29 湖人@快艇 | 唐西奇 | +5.5 → -1.5 | 湖人 103:87 |
| 10/31 尼克@76人 | 布朗 | -1.5 → +3.5 | 76人 98:93 |
| 11/3 國王@獨行俠 | 厄文 | -9.5 → -7.5 | 國王 115:100 |
表格
快艇
獨贏
移動
讓分
結果
2026-27 季
傷兵消息怎麼影響大小分?
當
| 比賽 | 開盤 | 收盤 | 實際總分 |
|---|---|---|---|
| 湖人@快艇 | 228.5 | 224.5 | 190 |
| 尼克@76人 | 231.5 | 224.5 | 191 |
| 國王@獨行俠 | 234.5 | 232.5 | 215 |
三場
除了
2026-27 季
| 移動幅度 | 讓分 | 大小 |
|---|---|---|
| 沒有動 | 27 場 | 14 場 |
| 0.5~1.5 分 | 41 場 | 27 場 |
| 2~2.5 分 | 14 場 | 20 場 |
| 3~4.5 分 | 19 場 | 34 場 |
| 5 分以上 | 4 場 | 10 場 |
讓分
大小線
長期傷兵怎麼影響整季的盤口?
長期
10 月 20 日
美式
11 月 3 日
有意思
這種

所以
NBA 傷兵名單要怎麼配合盤口看?
最
- 在
本 頁 名單 找到 兩隊,先 看 缺陣 人數 和 名字。 - 挑出
先發 和 主要 得分手,查 他 的 部位 和 預計 回歸 日。 - 出賽
成 疑 的 球員 記下來,開賽 前 一 小時 再 回來 看 一次。 - 到 NBA 盤口 比對
讓分、大小 跟 早上 相比 有沒有 移動。 - 用 賠率
計算機 先算 好 這一注 的 可 贏 金額。
盤口
本站 2026 年 11 月
週末

熊貓體育
常見問題
NBA 傷兵名單多久更新一次?
比賽
出賽成疑的球員最後會上場嗎?
不
每日觀察是 NBA 傷兵報告的狀態嗎?
不是。聯盟
輪休的球員也會上傷兵名單嗎?
會。原因
沒打到 65 場還能拿 MVP 嗎?
可以,但
傷兵名單上的 G League 是什麼?
這