網球 更新 2026-11-09
網球比分怎麼看?分、局、盤三層計分,ATP、WTA 排名、11 月到 1 月賽程與六館讓局盤
網球
- 3.30%挑戰賽、ITF 退
賽 男子 584,806 場率 比賽 裡 中途 退 賽 的 比例 - 18站ATP、WTA 排名
計入 過去 52 週最好 的 成績,年終 賽 另外 加 - 24.15局巴黎
大師賽 11 月 5 日前正 賽 平均 打完 的 40 場 單打,有 20 場 進 過 搶七 - 466場AP 一天
的 11/4 晚網球 場數 到 11/5 晚、還 沒 開打 的 場次
本頁目錄
網球比分怎麼看?一行比分要拆成哪三層?
把

| 第幾盤 | 比分 | 意思 |
|---|---|---|
| 第 1 盤 | 6-4 | 贏家 6 局、對手 4 局 |
| 第 2 盤 | 3-6 | 贏家 |
| 第 3 盤 | 7-6(5) | 6 平 |
| 整場 | 2 盤比 1 盤 | 局數 16 比 16 |
- 1數
盤:誰 拿下 的 盤 多,三盤 兩 勝 先 拿 2 盤 就 贏 - 2讀
局:每組 數字 是 那 一盤 兩 人 各 贏 幾局 - 3找
搶七:出現 7-6 或 6-7 的 那 一盤 - 4看
括號:括號 是 搶七 輸家 的 分數,贏家 至少 多 2 分 - 5加總
局數:最後 才 拿 去 對照 大小 或 讓局 盤
打完
主審
開頭 6-4 3-6 7-6(5) 那個
比賽
網球計分方式:一局怎麼算?0、15、30、40、平分是什麼?
一局
| 拿到幾分 | 叫法 | 備註 |
|---|---|---|
| 0 分 | Love | 就是 0 |
| 1 分 | 15 | 第一分 |
| 2 分 | 30 | 第二分 |
| 3 分 | 40 | 第三分 |
| 4 分 | 拿下這局 | 對手最多 2 分 |
| 各 3 分 | 平分 Deuce | 不叫 40 比 40 |
| 平分後贏 1 分 | 佔先 Advantage | 再贏 1 分拿下 |
主審
ATP 規則
雙打
所以
發球
搶七怎麼打?比分括號裡的數字代表什麼?
一盤
搶七
這
| 寫法 | 搶七比數 | 哪一場 |
|---|---|---|
| 7-6(5) | 7:5 | 謝爾頓 |
| 7-6(9) | 11:9 | 阿利斯 |
| 6-7(9) | 9:11 | 安貝爾第二盤 |
| 7-6(10) | 12:10 | 穆塞蒂第二盤 |
括號

有些
大滿貫
看到 6-7(9) 不要
網球規則:一場打幾盤?單打、雙打、大滿貫差在哪?
ATP、WTA 巡迴賽
| 比賽 | 盤數 | 決勝方式 |
|---|---|---|
| ATP 巡迴賽單打 | 三盤兩勝 | 每盤 6 平搶七 |
| WTA 巡迴賽單打 | 三盤兩勝 | 每盤 6 平搶七 |
| 大滿貫 | 五盤三勝 | 決勝盤 6 平搶十 |
| 大滿貫 | 原則上 | 決勝盤 6 平搶十 |
| ATP、WTA 雙打 | 兩盤加搶十 | 每局不佔先 |
ATP 規則
WTA 的
大滿貫
有些
WTA 年終
網球即時比分上的 Ret.、W/O、發球圓點是什麼意思?
Ret. 是
| 符號 | 意思 | 比分會怎樣 |
|---|---|---|
| 圓點 | 這一局誰發球 | 每局換人 |
| Ret. | 開打後退賽 | 停 |
| W/O | 賽前棄權 | 沒有比分 |
| 名字後的 (3) | 種子序號 | 排第幾號種子 |
| 7-6(5) | 搶七輸家分數 | 只出現在 7-6 |
退
隔天
不同
W/O 就是
賽果更新 11/9 19:48
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 13:3511/9(一) | 1-2 | ||
| 05:5011/9(一) | 2-1 | ||
| 04:0011/9(一) | 0-2 | ||
| 01:2511/9(一) | 2-0 | ||
| 23:4011/8(日) | 0-2 | ||
| 22:2011/8(日) | 0-2 | ||
| 21:1011/8(日) | 1-2 | ||
| 20:4011/8(日) | 0-2 | ||
| 19:0011/8(日) | 0-2 | ||
| 19:0011/8(日) | 0-2 | ||
| 16:0011/8(日) | 2-0 | ||
| 00:0511/8(日) | 0-2 | ||
| 23:5511/7(六) | 2-0 | ||
| 23:3911/7(六) | 2-0 | ||
| 22:4011/7(六) | 0-2 | ||
| 22:1511/7(六) | 2-1 | ||
| 21:3011/7(六) | 1-2 | ||
| 20:3011/7(六) | 2-0 | ||
| 19:3511/7(六) | 0-2 | ||
| 18:0011/7(六) | 1-2 |
看另外 20 場賽果
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 18:0011/7(六) | 2-0 | ||
| 16:2011/7(六) | 1-2 | ||
| 14:0011/7(六) | 0-2 | ||
| 05:5511/7(六) | 2-0 | ||
| 03:0011/7(六) | 1-2 | ||
| 00:4011/7(六) | 2-0 | ||
| 23:1511/6(五) | 2-1 | ||
| 21:4011/6(五) | 1-2 | ||
| 21:0011/6(五) | 2-1 | ||
| 20:1511/6(五) | 0-2 | ||
| 20:1011/6(五) | 2-0 | ||
| 18:4011/6(五) | 0-2 | ||
| 17:3011/6(五) | 2-1 | ||
| 16:5511/6(五) | 0-2 | ||
| 14:0011/6(五) | 0-2 | ||
| 03:4011/6(五) | 0-2 | ||
| 02:0011/6(五) | 0-2 | ||
| 00:0011/6(五) | 2-0 | ||
| 22:2011/5(四) | 1-2 | ||
| 21:3011/5(四) | 2-1 |
退
同
ATP、WTA、挑戰賽、ITF 怎麼分級?冠軍拿幾分?
職業
| 級別 | 男子 ATP | 女子 WTA |
|---|---|---|
| 大滿貫 | 2,000 | 2,000 |
| 年終總決賽 | 最多 1,500 | 最多 1,500 |
| 1000 | 1,000 | 1,000 |
| 500 | 500 | 500 |
| 250 | 250 | 250 |
| 挑戰賽、WTA 125 | 50~175 | 125 |
| ITF | M25 25、M15 15 | W15~W100 |
ATP 的
ATP 挑戰賽
ATP 年終
女子
級別
低級別
網球世界排名怎麼算?ATP、WTA 排名積分規則
ATP 跟 WTA 的
| 項目 | ATP | WTA |
|---|---|---|
| 大滿貫 | 4 站 | 4 站 |
| 1000 | 8 站強制計入 | 合併 6 站+非 |
| 其他最好成績 | 6 站 | 7 站 |
| 年終總決賽 | 第 19 站 | 第 19 站 |
| 統計期間 | 過去 52 週 | 過去 52 週 |
ATP 那 6 站裡
WTA 的
排名
世界排名更新 11/9 09:50
| 排名 | 選手 | 積分 | 比上週 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,550 | 升 1 | |
| 2 | 9,450 | 降 1 | |
| 3 | 6,100 | 持平 | |
| 4 | 4,530 | 持平 | |
| 5 | 3,860 | 持平 | |
| 6 | 3,690 | 持平 | |
| 7 | 3,525 | 升 1 | |
| 8 | 3,430 | 升 1 | |
| 9 | 3,410 | 升 1 | |
| 10 | 3,209 | 升 1 | |
| 11 | 3,140 | 升 1 | |
| 12 | 3,095 | 升 1 | |
| 13 | 2,875 | 降 6 | |
| 14 | 2,775 | 持平 | |
| 15 | 2,580 | 升 6 | |
| 16 | 2,545 | 持平 | |
| 17 | 2,510 | 降 2 | |
| 18 | 2,375 | 降 1 | |
| 19 | 2,345 | 降 1 | |
| 20 | 2,260 | 降 1 |
看第 21~50 名
| 排名 | 選手 | 積分 | 比上週 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2,200 | 升 2 | |
| 22 | 2,085 | 持平 | |
| 23 | 2,035 | 升 2 | |
| 24 | 1,960 | 升 2 | |
| 25 | 1,940 | 降 1 | |
| 26 | 1,895 | 降 6 | |
| 27 | 1,780 | 升 4 | |
| 28 | 1,665 | 降 1 | |
| 29 | 1,625 | 降 1 | |
| 30 | 1,565 | 持平 | |
| 31 | 1,550 | 降 2 | |
| 32 | 1,503 | 升 3 | |
| 33 | 1,445 | 降 1 | |
| 34 | 1,440 | 降 1 | |
| 35 | 1,435 | 降 1 | |
| 36 | 1,311 | 持平 | |
| 37 | 1,295 | 持平 | |
| 38 | 1,295 | 持平 | |
| 39 | 1,271 | 升 8 | |
| 40 | 1,226 | 降 1 | |
| 41 | 1,200 | 降 1 | |
| 42 | 1,195 | 持平 | |
| 43 | 1,173 | 升 5 | |
| 44 | 1,146 | 持平 | |
| 45 | 1,145 | 降 4 | |
| 46 | 1,127 | 降 1 | |
| 47 | 1,105 | 降 1 | |
| 48 | 1,099 | 降 5 | |
| 49 | 1,075 | 升 4 | |
| 50 | 1,075 | 持平 |
同
年終
世界排名更新 11/9 09:50
| 排名 | 選手 | 積分 | 比上週 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,099 | 持平 | |
| 2 | 6,485 | 持平 | |
| 3 | 6,306 | 持平 | |
| 4 | 5,763 | 升 1 | |
| 5 | 5,760 | 降 1 | |
| 6 | 5,121 | 持平 | |
| 7 | 4,665 | 持平 | |
| 8 | 4,343 | 升 1 | |
| 9 | 4,188 | 降 1 | |
| 10 | 3,910 | 持平 | |
| 11 | 3,238 | 升 2 | |
| 12 | 3,016 | 降 1 | |
| 13 | 2,941 | 降 1 | |
| 14 | 2,540 | 持平 | |
| 15 | 2,386 | 升 1 | |
| 16 | 2,315 | 升 2 | |
| 17 | 2,289 | 升 2 | |
| 18 | 2,201 | 升 5 | |
| 19 | 2,168 | 升 1 | |
| 20 | 2,143 | 降 5 |
看第 21~50 名
| 排名 | 選手 | 積分 | 比上週 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2,017 | 升 1 | |
| 22 | 1,963 | 降 5 | |
| 23 | 1,959 | 升 1 | |
| 24 | 1,921 | 降 3 | |
| 25 | 1,916 | 升 1 | |
| 26 | 1,913 | 降 1 | |
| 27 | 1,814 | 持平 | |
| 28 | 1,794 | 持平 | |
| 29 | 1,711 | 持平 | |
| 30 | 1,682 | 持平 | |
| 31 | 1,681 | 持平 | |
| 32 | 1,641 | 升 1 | |
| 33 | 1,614 | 降 1 | |
| 34 | 1,521 | 持平 | |
| 35 | 1,512 | 持平 | |
| 36 | 1,341 | 升 2 | |
| 37 | 1,316 | 持平 | |
| 38 | 1,288 | 升 1 | |
| 39 | 1,281 | 降 3 | |
| 40 | 1,234 | 升 3 | |
| 41 | 1,233 | 升 3 | |
| 42 | 1,223 | 降 2 | |
| 43 | 1,176 | 降 1 | |
| 44 | 1,164 | 升 22 | |
| 45 | 1,153 | 持平 | |
| 46 | 1,146 | 降 5 | |
| 47 | 1,143 | 升 2 | |
| 48 | 1,133 | 降 2 | |
| 49 | 1,115 | 降 1 | |
| 50 | 1,110 | 持平 |
排名
2026 年 11 月到 2027 年 1 月有哪些網球大賽?台灣幾點看?
11 月
| 賽事 | 日期 | 地點 | 跟台灣差 |
|---|---|---|---|
| WTA 年終賽 | 11/8~11/15 | 美國印地安泉 | 台灣快 16 小時 |
| ATP 年終總決賽 | 11/15~11/22 | 義大利杜林 | 台灣快 7 小時 |
| 台維斯 | 11/24~11/29 | 義大利波隆那 | 台灣快 7 小時 |
| 聯合盃 | 1/1~1/10 | 雪梨、伯斯 | 雪梨 |
| 澳網 | 1/11~1/31 | 墨爾本 | 墨爾本快 3 小時 |
- 11/8WTA 年終
賽 在 印地安 泉 戶外 硬地 開打 - 11/15ATP 年終
總決賽 在 杜 林 開打 - 11/24台維斯
盃 8 強 決賽 在 波隆那 開打 - 1/1聯合
盃 在 雪梨、伯 斯 開打 - 1/11澳網
會 外 賽 開打 - 1/17澳網
正 賽 開打 - 1/30~1/31澳網
單打 冠軍 戰
台維斯
4 強
WTA 年終
ATP 年終
聯合
澳網 1 月 11 日
賽程
格子
| 開賽 | 對戰 | 讓局 | 總局數 | 獨贏 | 開盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/9(週一) | |||||
| 20:55 | -3.5主 2.04 熊貓客 1.87 AP | 22.5大 1.96 AP小 1.91 熊貓 | 主 1.37 熊貓客 2.92 MT | 4 館開盤 | |
| 21:38 | +3.5主 1.85 AP客 2.03 AP | 22大 1.92 AP小 1.95 AP | 主 2.88 MT客 1.38 MT | 3 館開盤 | |
| 11/10(週二) | |||||
| 01:00 | -3.5主 1.87 AP客 2.00 熊貓 | 22.5大 1.96 AP小 1.91 AP | 主 1.23 熊貓客 3.85 MT | 4 館開盤 | |
| 02:00 | +0.5主 1.85 AP客 1.97 AP | 21.5大 1.85 AP小 1.97 AP | 主 1.86 MT客 1.86 MT | 2 館開盤 | |
| 02:10 | +5.5主 2.00 熊貓客 1.78 熊貓 | 19.5大 1.97 熊貓小 1.81 熊貓 | 主 7.84 AP客 1.09 AP | 3 館開盤 | |
| 04:00 | -2.5主 1.73 熊貓客 2.03 熊貓 | 22.5大 1.79 熊貓小 1.95 熊貓 | 主 1.46 MT客 2.56 熊貓 | 4 館開盤 | |
| 05:10 | -3.5主 1.97 熊貓客 1.79 FB | 21.5大 1.80 FB小 1.95 熊貓 | 主 1.53 AP客 2.69 AP | 3 館開盤 | |
| 05:30 | -3主 1.93 AP客 1.96 AP | 22大 1.98 AP小 1.91 AP | 主 1.48 MT客 2.49 MT | 2 館開盤 | |
| 18:00 | -2.5主 1.79 熊貓客 1.99 熊貓 | 22.5大 1.75 熊貓小 2.03 熊貓 | 主 1.43 MT客 2.68 熊貓 | 2 館開盤 | |
| 18:00 | -1.5主 1.81 熊貓客 1.97 熊貓 | 23.5大 1.97 熊貓小 1.81 熊貓 | 主 1.61 熊貓客 2.20 熊貓 | 2 館開盤 | |
| 18:00 | +1.5主 1.81 熊貓客 1.97 熊貓 | 24.5大 1.82 熊貓小 1.96 熊貓 | 主 2.06 熊貓客 1.70 MT | 2 館開盤 | |

網球運彩遇到退賽、不戰而勝怎麼算?
台灣運彩
台灣運彩
判斷
| 玩法 | 台灣運彩 | 寫法 A | 寫法 B |
|---|---|---|---|
| 全場獨贏 | 退回 | 照算 | 退回 |
| 第一盤勝負 | 照算 | 照算 | 照算 |
| 讓局 | 退回 | 退回 | 退回 |
| 總局數 22.5 大 | 照算 | 退回 | 照算 |
寫法 A 是「打完
這場
同一
串關裡頭
讓局
W/O 是
網球賠率怎麼看?六家體育館的網球盤差在哪?
網球
| 館 | 總場數 | ATP/挑戰賽 | WTA/125 | ITF 等 |
|---|---|---|---|---|
| AP | 466 | 22/62 | 24/17 | 341 |
| 熊貓 | 434 | 25/94 | 23/24 | 268 |
| FB | 309 | 13/58 | 27/0 | 211 |
| MT | 231 | 0/16 | 30/0 | 185 |
雙打
MT體育「ITF 等」那
WG 在 11 月 4 日
| 比賽 | 熊貓 | FB | AP |
|---|---|---|---|
| 保羅 vs 阿利斯 | 讓 3.5、22.5、1.28 | 讓 3.5、22.5、1.27 | 讓 3.5、23、1.302 |
| 土方凜輝 vs 埃切維 | 受讓 1.5、23.5、2.15 | 受讓 1.5、23.5、2.07 | 受讓 1.5、24.5、2.30 |
| 博爾熱斯 vs 布塞 | 讓 2.5、22.5、1.57 | 讓 2.5、22.5、1.52 | 讓 2.5、23、1.581 |
| 貝雷蒂尼 vs 艾卡拉茲 | 受讓 4.5、21.5、5.0 | 受讓 4.5、21.5、4.67 | 受讓 4.5、21.5、6.03 |
| 斯特魯夫 vs 魯德 | 受讓 2.5、23.5、2.59 | 受讓 2.5、23.5、2.49 | 受讓 2.5、23.5、2.82 |
| 菲斯 vs 佛里茲 | 讓 0.5、24.5、1.72 | 讓 0.5、23.5、1.68 | 讓 1、24.5、1.793 |
表裡
總
同
獨贏
抽水
AP 也
熊貓
各
網球分析要看什麼?
先
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 平均總局數 | 24.15 局 |
| 總局數中位數 | 22 局 |
| 打滿三盤 | 14 場 |
| 至少一次搶七 | 20 場 |
| 總局數超過 21.5 | 24 場 |
| 總局數超過 23.5 | 17 場 |
| 退賽、不戰而勝 | 另有 2 場、1 場 |
這 40 場裡面
- 賽事
等級:級別 越 低,場數 越 多、公開 資訊 越少 - 場地:室內
硬地、戶外 硬地、紅土、草地,每位 選手 擅長 的 不一樣 - 賽程
密度:前 一輪 打 滿 三盤 或 連打 幾個 搶七,隔天 的 體能 差 很多 - 退
賽 紀錄:最近 才 退 賽 或 帶傷 上場 的 選手,讓局 和 總 局數 最 容易 出 狀況 - 交手
紀錄:兩 人 碰過 幾次、在 什麼 場地 碰,比 排名 差距 更 具體
賽程
網球
網球
AI 運彩
常見問題
網球比分 7-6(5) 的括號是什麼意思?
是
網球 40 比 40 之後怎麼算?
叫
網球選手退賽,運彩怎麼算?
已經
ATP 排名怎麼算?
把
ATP 年終總決賽誰能參加?
巴黎
2027 澳網什麼時候開打?
正