冰球 NHL 更新 2026-11-09
冰球運彩怎麼看:NHL 國家冰球聯盟的延長賽、讓分與大小規則
運彩
- 84場2026-27 每隊
例行賽 2025-26 季每隊 82 場,2026-27 全 聯盟 合計 1,344 場 - 118場三節
打完 3:3 2025-26 最常見 的 平手 比分,其次 是 2:2 的 97 場 - 63%背靠背
次 2025-26 背靠背戰 換 門將 第二場 由 一號 門將 以外 的 人 先發 - 8點台灣
早上 冬令開打 期間 美東 晚上 7 點 的 比賽,台灣 是 隔天 這個 時間
本頁目錄
運彩冰球延長賽算嗎?
不算。台灣運彩

台灣運彩
所以
體育館
| 算法 | 看的比分 | 結果 |
|---|---|---|
| 台灣運彩 | 60 分鐘 1:1 | 和局 |
| 體育館 60 分鐘 | 60 分鐘 1:1 | 押和局才中 |
| 體育館 | 終場 2:1 | 押海怪中 |
| 含加時讓 1.5 球 | 2:1 扣 1.5 球 | 受讓的火焰中 |
| 60 分鐘大小 6 球 | 合計 2 球 | 小 |
| 含加時大小 6.5 球 | 合計 3 球 | 小 |
這場
同
台灣運彩冰球有哪些玩法?哪些只算 60 分鐘?
台灣
下面
| 玩法 | 選項 | 三節打完平手 |
|---|---|---|
| 不讓分 | 客勝、和局、主勝 | 押和局的中 |
| 讓分 | 整數 | 加上 |
| 雙勝 | 客 | 含 |
| 大小 | 大、小 | 只 |
| 正確比數 | 猜 | 猜中 |
| 不讓分/大小 | 勝負 | 和局配大或小 |
| 得分最高單節 | 第 1、2、3 節或一樣多 | 延長賽 |
冰球
不讓分/大小
比賽
冠軍
冰球規則與 NHL 例行賽:32 隊、延長 3 對 3 與射門大賽
NHL 一場
國家
球場上
| 階段 | 怎麼打 | 怎麼記 |
|---|---|---|
| 60 分鐘結束 | 兩隊 | 運彩 |
| 延長賽 | 最 | 先進 |
| 射門大賽 | 各派 3 人 | 勝隊 |

延長賽
射門大賽
積分
冰球
2025-26 例行賽
一季有多少場打進延長?60 分鐘和局有多常見?
近 11 季 NHL 打完 60 分鐘
- 40.0%主隊
贏 - 35.1%客隊
贏 - 24.8%平手
上
| 球季 | 場數 | 打進延長 | 射門大賽 |
|---|---|---|---|
| 2026-27 至 11/4 | 250 | 22.0% | 7.2% |
| 2025-26 | 1,312 | 24.8% | 9.1% |
| 2024-25 | 1,312 | 20.7% | 5.9% |
| 2023-24 | 1,312 | 20.7% | 6.2% |
| 2022-23 | 1,312 | 23.0% | 7.2% |
| 2021-22 | 1,312 | 22.0% | 7.8% |
| 2015-16 | 1,230 | 22.4% | 8.7% |
往前
平手
從
開出 4.9 和局
季後賽
六館的 NHL 盤口怎麼標 60 分鐘和含延長?
先
| 館 | 聯賽名稱 | 獨贏 |
|---|---|---|
| MT體育 | NHL 北美 | 主、和、客 |
| SUPER體育 | NHL國家 | 只開讓分、大小 |
| SUPER體育 | NHL國家 | 兩邊二選一 |
| WG體育 | NHL美國 | 兩邊二選一 |
| AP體育 | NHL | 兩邊二選一 |
| FB體育 | NHL 美國冰球聯盟 | 主、和、客 |
| 熊貓體育 | NHL國家冰球聯盟 | 主、和、客 |
SUPER體育
FB體育
| 館 | 算到哪 | 國王 | 和局 | 鯊魚 |
|---|---|---|---|---|
| SUPER體育 | 含加時 | 1.588 | 無 | 2.53 |
| AP體育 | 含加時 | 1.588 | 無 | 2.53 |
| WG體育 | 含加時 | 1.59 | 無 | 2.39 |
| MT體育 | 60 分鐘 | 1.95 | 4.2 | 3.13 |
| 熊貓體育 | 60 分鐘 | 1.88 | 4.0 | 3.0 |
一樣
同
兩檔
SUPER 含
三
六館比價更新 11/9 20:14
綠
| 館 | 主隊讓球 | 大小球 | 獨贏 主/和/客(60 分鐘) |
|---|---|---|---|
| 11/10(週二)09:00 | |||
| 熊貓 | -0.51.991.81 | 未開 | 2.023.942.97 |
| SUPER含加時 | -1.52.611.53 | 6.51.901.95 | 1.652.36 |
| FB | -0.51.991.79 | 未開 | 2.034.052.83 |
| MT | -0.51.991.78 | 6/6.51.901.80 | 2.024.302.95 |
| AP含加時 | -1.52.611.53 | 6.51.911.96 | 1.652.36 |
| 11/10(週二)10:30 | |||
| 熊貓 | +0.51.692.12 | 未開 | 2.743.852.16 |
| SUPER含加時 | +1.51.452.86 | 6.5盤口不同2.051.78 | 2.161.76 |
| FB | 0盤口不同2.111.68 | 未開 | 2.623.982.18 |
| MT | +0.51.692.10 | 61.951.81 | 2.764.202.14 |
| AP含加時 | +1.51.452.86 | 61.862.01 | 2.161.76 |
| 11/10(週二)11:00 | |||
| 熊貓 | +0.51.702.11 | 未開 | 2.753.862.16 |
| SUPER含加時 | +1.51.462.85 | 61.772.06 | 2.201.74 |
| FB | +0.51.682.11 | 未開 | 2.664.002.16 |
| MT | +0.51.702.10 | 61.881.88 | 2.774.202.13 |
| AP含加時 | +1.51.462.85 | 6.5盤口不同2.011.87 | 2.201.74 |
上面
NHL 讓分(讓 1.5 球)怎麼看?
含
讓分
讓球
海怪
射門大賽
| 結果 | 場數 | 占比 |
|---|---|---|
| 主隊贏 2 球以上 | 395 | 30.1% |
| 客隊贏 2 球以上 | 350 | 26.7% |
| 60 分鐘內贏 1 球 | 241 | 18.4% |
| 打進 | 326 | 24.8% |
主隊
三節
60 分鐘的
讓 0.5 球等於
NHL 大小球通常開幾球?
含
本站 11 月 4 日
| 大小線 | 含加時 | 60 分鐘 |
|---|---|---|
| 5.5 球 | 5 場 | 4 場 |
| 6 球 | 5 場 | 20 場 |
| 6.5 球 | 15 場 | 2 場 |
| 7 球 | 1 場 | 0 場 |

兩種
| 合計進球 | 場數 | 占比 |
|---|---|---|
| 5 球以下 | 560 | 42.7% |
| 剛好 6 球 | 255 | 19.4% |
| 7 球以上 | 497 | 37.9% |
60 分鐘開 6 球的
分節
台灣運彩
美國冰球 NHL 幾點開打?台灣時間對照
美國 2026 年 11 月 1 日
| 當地開打 | 冬令(11/1~3/13) | 夏令(3/14 起) |
|---|---|---|
| 美東晚上 7 點 | 隔天早上 8 點 | 隔天早上 7 點 |
| 美東晚上 7 點半 | 隔天早上 8 點半 | 隔天早上 7 點半 |
| 美中晚上 7 點 | 隔天早上 9 點 | 隔天早上 8 點 |
| 美國 | 隔天上午 10 點 | 隔天早上 9 點 |
| 美西晚上 7 點 | 隔天上午 11 點 | 隔天上午 10 點 |
| 美東下午 1 點 | 隔天凌晨 2 點 | 隔天凌晨 1 點 |
整季 1,344 場有 661 場在
凌晨
海外
台灣運彩
NHL 賽程表、比分與戰績在哪看?
NHL 的
賽程表
賽程
格子
| 開賽 | 對戰 | 主隊讓球 | 大小球 | 獨贏(60 分鐘) | 開盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(週二) | |||||
| 09:00 | -0.5主 1.99 FB客 1.81 熊貓 | 6/6.5大 1.90 MT小 1.80 MT | 主 2.03 FB和 4.30 MT客 2.97 熊貓 | 5 館開盤 | |
| 10:30 | +0.5主 1.69 熊貓客 2.12 熊貓 | 6大 1.95 MT小 1.81 MT | 主 2.76 MT和 4.20 MT客 2.18 FB | 5 館開盤 | |
| 11:00 | +0.5主 1.70 熊貓客 2.11 FB | 6大 1.88 MT小 1.88 MT | 主 2.77 MT和 4.20 MT客 2.16 FB | 5 館開盤 | |
其餘 45 場
- 11/11(週三)08:00
多倫多楓葉 對科羅拉多雪崩 - 11/11(週三)08:00
蒙特婁加拿大人 對明尼蘇達荒野 - 11/11(週三)08:00
渥太華參議員 對華盛頓首都 - 11/11(週三)08:00
溫尼伯噴射機 對紐澤西魔鬼 - 11/11(週三)08:30
哥倫布藍衣 對佛羅里達美洲豹 - 11/11(週三)09:00
聖路易藍調 對底特律紅翼 - 11/11(週三)11:00
洛杉磯國王 對納許維爾掠奪者 - 11/12(週四)08:00
水牛城軍刀 對坦帕灣閃電 - 11/12(週四)08:30
卡加利火焰 對紐約遊騎兵 - 11/12(週四)10:00
愛德蒙頓油人 對費城飛人 - 11/12(週四)10:30
維加斯黃金騎士 對猶他猛瑪象 - 11/12(週四)11:00
安納罕鴨 對納許維爾掠奪者 - 11/12(週四)11:00
聖荷西鯊魚 對匹茲堡企鵝 - 11/13(週五)01:00
西雅圖海怪 對卡羅萊納颶風 - 11/13(週五)08:00
波士頓棕熊 對蒙特婁加拿大人 - 11/13(週五)08:00
多倫多楓葉 對明尼蘇達荒野 - 11/13(週五)08:00
渥太華參議員 對科羅拉多雪崩 - 11/13(週五)08:00
紐澤西魔鬼 對華盛頓首都 - 11/13(週五)08:00
哥倫布藍衣 對坦帕灣閃電 - 11/13(週五)08:30
佛羅里達美洲豹 對底特律紅翼 - 11/13(週五)09:00
芝加哥黑鷹 對水牛城軍刀 - 11/13(週五)09:00
達拉斯星辰 對溫尼伯噴射機 - 11/13(週五)10:00
猶他猛瑪象 對聖路易藍調 - 11/13(週五)11:00
洛杉磯國王 對紐約島人 - 11/14(週六)10:00
溫哥華加人 對紐約遊騎兵 - 11/14(週六)11:00
維加斯黃金騎士 對納許維爾掠奪者 - 11/15(週日)02:00
卡羅萊納颶風 對西雅圖海怪 - 11/15(週日)04:30
芝加哥黑鷹 對溫尼伯噴射機 - 11/15(週日)08:00
波士頓棕熊 對明尼蘇達荒野 - 11/15(週日)08:00
多倫多楓葉 對愛德蒙頓油人 - 11/15(週日)08:00
蒙特婁加拿大人 對科羅拉多雪崩 - 11/15(週日)08:00
坦帕灣閃電 對底特律紅翼 - 11/15(週日)08:00
匹茲堡企鵝 對渥太華參議員 - 11/15(週日)08:00
華盛頓首都 對紐澤西魔鬼 - 11/15(週日)08:00
哥倫布藍衣 對費城飛人 - 11/15(週日)08:00
聖路易藍調 對佛羅里達美洲豹 - 11/15(週日)09:00
達拉斯星辰 對水牛城軍刀 - 11/15(週日)10:00
猶他猛瑪象 對聖荷西鯊魚 - 11/15(週日)11:00
安納罕鴨 對紐約島人 - 11/15(週日)11:00
洛杉磯國王 對卡加利火焰 - 11/16(週一)08:30
費城飛人 對愛德蒙頓油人 - 11/16(週一)09:00
達拉斯星辰 對佛羅里達美洲豹 - 11/16(週一)09:00
安納罕鴨 對卡加利火焰 - 11/16(週一)10:00
維加斯黃金騎士 對溫哥華加人 - 11/16(週一)10:00
聖荷西鯊魚 對納許維爾掠奪者
戰績
積分榜更新 11/9 19:29
| # | 球隊 | 賽 | 勝-敗-延長敗 | 積分 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡羅萊納颶風 | 19 | 14-3-2 | 30 | 78 | 45 |
| 2 | 波士頓棕熊 | 18 | 13-4-1 | 27 | 68 | 41 |
| 3 | 紐澤西魔鬼 | 18 | 13-5-0 | 26 | 66 | 51 |
| 4 | 蒙特婁加拿大人 | 17 | 11-3-3 | 25 | 61 | 53 |
| 5 | 坦帕灣閃電 | 17 | 11-4-2 | 24 | 63 | 53 |
| 6 | 渥太華參議員 | 18 | 11-6-1 | 23 | 58 | 54 |
| 7 | 紐約遊騎兵 | 18 | 10-7-1 | 21 | 55 | 52 |
| 8 | 佛羅里達美洲豹 | 18 | 9-7-2 | 20 | 56 | 55 |
| 9 | 水牛城軍刀 | 17 | 8-6-3 | 19 | 50 | 57 |
| 10 | 華盛頓首都 | 15 | 9-6-0 | 18 | 53 | 51 |
| 11 | 多倫多楓葉 | 19 | 8-9-2 | 18 | 64 | 64 |
| 12 | 紐約島人 | 16 | 7-6-3 | 17 | 47 | 49 |
| 13 | 底特律紅翼 | 18 | 7-8-3 | 17 | 49 | 56 |
| 14 | 哥倫布藍衣 | 15 | 7-8-0 | 14 | 40 | 47 |
| 15 | 匹茲堡企鵝 | 18 | 6-10-2 | 14 | 58 | 65 |
| 16 | 費城飛人 | 19 | 4-10-5 | 13 | 42 | 65 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝-敗-延長敗 | 積分 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼蘇達荒野 | 19 | 12-3-4 | 28 | 63 | 43 |
| 2 | 愛德蒙頓油人 | 18 | 12-3-3 | 27 | 75 | 55 |
| 3 | 維加斯黃金騎士 | 19 | 12-5-2 | 26 | 64 | 51 |
| 4 | 達拉斯星辰 | 17 | 10-5-2 | 22 | 49 | 41 |
| 5 | 科羅拉多雪崩 | 18 | 10-6-2 | 22 | 72 | 56 |
| 6 | 納許維爾掠奪者 | 17 | 8-4-5 | 21 | 52 | 51 |
| 7 | 安納罕鴨 | 18 | 10-7-1 | 21 | 69 | 66 |
| 8 | 猶他猛瑪象 | 18 | 10-7-1 | 21 | 63 | 63 |
| 9 | 西雅圖海怪 | 16 | 9-6-1 | 19 | 57 | 57 |
| 10 | 卡加利火焰 | 18 | 8-9-1 | 17 | 46 | 63 |
| 11 | 溫尼伯噴射機 | 18 | 7-8-3 | 17 | 49 | 63 |
| 12 | 聖路易藍調 | 17 | 7-8-2 | 16 | 50 | 53 |
| 13 | 聖荷西鯊魚 | 19 | 7-11-1 | 15 | 48 | 69 |
| 14 | 洛杉磯國王 | 15 | 5-8-2 | 12 | 45 | 52 |
| 15 | 芝加哥黑鷹 | 18 | 4-13-1 | 9 | 39 | 76 |
| 16 | 溫哥華加人 | 19 | 3-15-1 | 7 | 55 | 87 |
| 欄位 | NHL 的意思 | 換成 60 分鐘 |
|---|---|---|
| 勝 | 含 | 一部分 |
| 敗 | 三節 | 60 分鐘輸 |
| 延長敗 | 延長 | 60 分鐘平手 |
| 積分 | 勝 2 分、延長敗 1 分 | 排名 |
看 2025-26 例行賽,洛杉磯國王 35 勝 27 敗 20 場延長
積分
賽果更新 11/9 18:05
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 09:0011/9(一) | 5-2 | ||
| 08:0011/9(一) | 4-3 | ||
| 08:0011/9(一) | 0-4 | ||
| 07:0011/9(一) | 4-3 | ||
| 04:3011/9(一) | 1-4 | ||
| 02:0011/9(一) | 4-1 | ||
| 11:0011/8(日) | 4-2 | ||
| 10:0011/8(日) | 4-0 | ||
| 10:0011/8(日) | 2-5 | ||
| 09:0011/8(日) | 9-2 | ||
| 09:0011/8(日) | 4-3 | ||
| 09:0011/8(日) | 3-4 | ||
| 08:0011/8(日) | 4-5 | ||
| 08:0011/8(日) | 4-2 | ||
| 08:0011/8(日) | 2-4 | ||
| 06:0011/8(日) | 3-4 | ||
| 02:0011/8(日) | 3-1 | ||
| 01:3011/8(日) | 4-3 | ||
| 09:0011/7(六) | 3-5 | ||
| 09:0011/7(六) | 4-1 |
看另外 20 場賽果
| 開賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 08:1511/7(六) | 5-2 | ||
| 10:3011/6(五) | 2-3 | ||
| 09:0011/6(五) | 4-5 | ||
| 08:0011/6(五) | 1-1射門大賽 | ||
| 08:0011/6(五) | 5-4 | ||
| 08:0011/6(五) | 1-2 | ||
| 08:0011/6(五) | 5-4 | ||
| 08:0011/6(五) | 3-5 | ||
| 08:0011/6(五) | 3-2 | ||
| 08:0011/6(五) | 4-1 | ||
| 08:0011/6(五) | 2-6 | ||
| 08:0011/6(五) | 6-2 | ||
| 11:0011/5(四) | 7-2 | ||
| 11:0011/5(四) | 2-1 | ||
| 08:3011/5(四) | 1-2 | ||
| 08:3011/5(四) | 5-3 | ||
| 10:0011/4(三) | 4-5 | ||
| 09:0011/4(三) | 4-1 | ||
| 08:3011/4(三) | 3-3射門大賽 | ||
| 08:0011/4(三) | 7-2 |
賽果
NHL 季後賽怎麼打?2026 史丹利盃誰拿冠軍?
季後賽
| 輪次 | 對戰 | 賽制 |
|---|---|---|
| 第一輪 | 分區 | 7 戰 4 勝 |
| 第二輪 | 同一 | 7 戰 4 勝 |
| 聯盟冠軍賽 | 東區、西區 | 7 戰 4 勝 |
| 史丹利 | 東區 | 例行賽 |
外卡
季後賽
| 場次 | 比分 | 怎麼分勝負 |
|---|---|---|
| 第 1 戰 | 黃金騎士 5:4 颶風 | 三節內 |
| 第 2 戰 | 颶風 4:3 黃金騎士 | 延長賽 |
| 第 3 戰 | 黃金騎士 5:4 颶風 | 第 2 個延長賽 |
| 第 4 戰 | 颶風 5:3 黃金騎士 | 三節內 |
| 第 5 戰 | 颶風 4:2 黃金騎士 | 三節內 |
| 第 6 戰 | 颶風 3:0 黃金騎士 | 客場完封 |
這 6 戰
颶風 2026 年
颶風
看 NHL 盤要注意什麼?背靠背與先發守門員
先
看
| 情況 | 隊次 | 勝率 | 60 分鐘勝率 |
|---|---|---|---|
| 自己 | 286 | 43.7% | 31.8% |
| 對手 | 286 | 56.3% | 40.9% |
| 兩隊都背靠背 | 144 | 50.0% | 34.7% |
| 兩隊 | 1,908 | 50.0% | 38.2% |
背靠背
連
| 情況 | 隊次 | 勝率 |
|---|---|---|
| 背靠背 | 159 | 52.2% |
| 背靠背 | 271 | 42.1% |
| 其他 | 1,389 | 52.7% |
| 其他 | 805 | 47.6% |
碰到
主場優勢
本站 AI 運彩
常見問題
冰球打幾節?一節幾分鐘?
3 節,每節 20 分鐘。節
冰球 PP 是什麼意思?
PP 就是 Power Play,也
運彩冰球打成和局,押主隊或客隊會退錢嗎?
不會。台灣運彩
NHL 美金盤是什麼?
這
射門大賽贏了,終場比分怎麼記?
贏
冰球運彩可以串關嗎?
可以,要